beat three possibilities

master
Matthew Huntington 3 years ago
parent 41c6d6de32
commit 43adc76756

@ -15,9 +15,15 @@ m p
## 3 Beats ## 3 Beats
### Beats
```
1 2 3 1 2 3
``` ```
1 2 3 1 2 3 - beats
### Permutations
```
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
@ -103,3 +109,90 @@ m p
0 0 0 3 3 2 0 0 0 3 3 2
0 0 0 3 3 3 0 0 0 3 3 3
``` ```
```
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 1
0 0 1 0 0 2
0 0 1 0 0 3
0 0 1 0 1 0
0 0 1 0 1 1
0 0 1 0 1 2
0 0 1 0 1 3
0 0 1 0 2 0
0 0 1 0 2 1
0 0 1 0 2 2
0 0 1 0 2 3
0 0 1 0 3 0
0 0 1 0 3 1
0 0 1 0 3 2
0 0 1 0 3 3
-----------
0 0 1 1 0 0
0 0 1 1 0 1
0 0 1 1 0 2
0 0 1 1 0 3
0 0 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 1 2
0 0 1 1 1 3
0 0 1 1 2 0
0 0 1 1 2 1
0 0 1 1 2 2
0 0 1 1 2 3
0 0 1 1 3 0
0 0 1 1 3 1
0 0 1 1 3 2
0 0 1 1 3 3
-----------
0 0 1 2 0 0
0 0 1 2 0 1
0 0 1 2 0 2
0 0 1 2 0 3
0 0 1 2 1 0
0 0 1 2 1 1
0 0 1 2 1 2
0 0 1 2 1 3
0 0 1 2 2 0
0 0 1 2 2 1
0 0 1 2 2 2
0 0 1 2 2 3
0 0 1 2 3 0
0 0 1 2 3 1
0 0 1 2 3 2
0 0 1 2 3 3
-----------
0 0 1 3 0 0
0 0 1 3 0 1
0 0 1 3 0 2
0 0 1 3 0 3
0 0 1 3 1 0
0 0 1 3 1 1
0 0 1 3 1 2
0 0 1 3 1 3
0 0 1 3 2 0
0 0 1 3 2 1
0 0 1 3 2 2
0 0 1 3 2 3
0 0 1 3 3 0
0 0 1 3 3 1
0 0 1 3 3 2
0 0 1 3 3 3
```
Loading…
Cancel
Save